国际学费
帮助你估计每年的学费和费用, 下面列出的是如果你参加一年的全日制学习,你可能会产生的大致学费和其他费用.
你的最终学费将取决于你选择的学校 论文. 看到 你的费用是如何计算的 下面.
除非另有说明,所有金额均以新西兰元(NZD)为单位,并指2024年的学习.
Pre-degree项目
$5,880 - $31,840
资格 | 2024年预计费用 |
---|---|
基础课程成绩证明书(速成) | $12,740 |
基础学历证书(标准) | $25,480 |
大学预科证书 | $12,740 |
国际商业文凭(一年制) | $30,095 |
研究生预备文凭 | $27,785 |
国际文凭(计算机科学) | $31,840 |
英语语言水平证书 | $5,880 |
学术英语成绩证书 | $5,880 |
Bachelors
$29,425 - $45,540
资格 | 2024年预计费用 |
---|---|
文学士(BA) | $29,425 - $38,305 |
人类学文学士 | $29,425 |
经济学学士 | $34,695 |
教育与社会学士学位 | $29,425 |
英语文学学士 | $29,425 |
环境规划文学士 | $38,305 |
地理文学士 | $38,305 |
历史文学士 | $29,425 |
人类发展文学士 | $29,425 |
国际语言与文化学士学位 | $29,425 |
法律文学士 | $35,735 |
语言学学士 | $29,425 |
Māori和太平洋发展的学士学位 | $29,425 |
Māori文化研究/Tikanga Māori文学学士学位 | $29,425 |
Māori媒体与传播学士学位 | $29,425 |
数学学士 | $29,425 |
音乐文学士 | $38,305 |
哲学学士 | $29,425 |
政治学文学士 | $29,425 |
人口研究文学士 | $29,425 |
心理学学士 | $38,305 |
影视与传媒研究学士学位 | $34,745 |
社会政策文学士 | $29,425 |
社会学学士 | $29,425 |
戏剧研究文学士 | $34,745 |
文学士写作研究 | $29,425 |
商业学士(BBus)所有主要科目: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, 人力资源管理, 市场营销, 公共关系, 战略管理, 旅游及酒店管理 | $34,695 |
气候变化学士(BCC)所有主要科目: 人类学, 化学, 数据分析, 地球科学, 生态学与生物多样性, 经济学, 教育与社会, 环境规划, 环境科学, 地理位置, 历史, Māori和土著研究, 太平洋与土著研究, 哲学, 政治科学, 公共关系, 社会政策, 社会学, 战略管理. | $38,305 |
传媒学士(BC) | $34,695 |
计算机科学学士(BCompSc)1-3年级所有主要科目: 计算机科学,数据分析,数学. 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $36,830 |
设计学士(BDes)所有主要科目: 通讯设计、工业设计、界面设计、媒体设计 | $36,830 |
荣誉工程学士(荣誉学士)1-3年级所有主要科目: 化学与生物工程, 土木工程, 电子工程, 环境工程, 材料与工艺工程, 机械工程, 机电一体化工程 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $43,430 |
软件工程学士学位(荣誉) | $43,430 |
环境规划学士(BEP) | $38,305 |
健康学士(健康学士) | $33,550 |
体育与人类表演学士(BSHP)所有主要科目: 健康积极生活,人类表现科学,体育发展和教练 | $29,425 |
法学学士(LLB)单专业,双专业,或荣誉 | $36,430 |
音乐学士(bus)流: 学术、作文、表演 | $34,745 |
理学士(BSc)所有主要科目: 化学, 地球科学, 生态与生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子和细胞生物学或心理学 | $38,305 |
理学士(科技)(理学士(科技))所有主要科目: 化学, 地球科学, 生态与生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子与细胞生物学 | $38,305 |
社会科学学士(BSocSc) | $29,425 - $38,305 |
人类学学士学位 | $29,425 |
经济学学士学位 | $34,695 |
社会科学学士-环境规划 | $38,305 |
地理理学学士 | $38,305 |
历史社会理学学士 | $29,425 |
劳资关系与人力资源管理学士学位 | $34,695 |
语言学学士 | $29,425 |
哲学社会科学学士 | $29,425 |
政治学学士学位 | $29,425 |
人口研究理学学士 | $29,425 |
心理学学士 | $38,305 |
影视与传媒研究理学学士 | $34,745 |
社会政策理学学士 | $29,425 |
社会学学士学位 | $29,425 |
教学学士(BTchg)所有BTchg流: 幼儿,Kakano rua,小学,中学 | $29,680 |
银行、金融学士学位 & 技术(BBFinTech) | $34,695 |
Masters
$31,765 - $44,425 (120点); $53,855 - $64,945 (180点)
所有费用都是近似值,可能会有变化.
2024
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 2年) |
---|---|---|
应用金融硕士 | - | $54,200 |
应用心理学硕士 | $40,860 | |
艺术硕士 包括大多数硕士专业,除了下面列出的专业. | $35,900 - $40,855 | $53,855 - $61,290 |
地理文学硕士 | $40,855 | $61,290 |
音乐艺术硕士 | $40,855 | $61,290 |
心理学硕士 | $40,855 | $61,290 |
文学硕士(应用) | $35,900 | - |
工商管理硕士 | - | $64,945 |
工商管理硕士 | - | $54,200 |
计算机平面设计硕士(改为设计硕士) | $40,550 | - |
心理辅导硕士 | $35,900 | - |
网络安全硕士 | $41,730 | $62,600 |
设计硕士 | $41,730 | $62,600 |
数字商业硕士 | $36,130 | $54,200 |
残疾与包容研究硕士 | $35,900 | $53,855 |
教育学硕士 | $35,900 | $53,855 |
教育领导硕士 | $35,900 | $53,855 |
教育管理硕士 | - | $53,855 |
工程硕士 | $44,425 | - |
工程实践硕士 | $42,588 | $63,895 |
环境与社会硕士 | $40,175 | $60,260 |
环境规划硕士 | $40,860 | - |
环境科学硕士 | $40,860 | $61,290 |
健康科学硕士 | - | - |
健康,运动和人类表现硕士 | $35,900 | $53,855 |
信息技术硕士 | $41,730 | $62,600 |
法学硕士 | $39,335 | - |
毛利人/太平洋和土著人民法律硕士 | $38,590 | - |
管理学硕士 | $36,130 | $54,200 |
管理学硕士 | $36,130 | $54,200 |
毛利人和太平洋发展硕士 | $35,900 | $53,855 |
媒体与创意技术硕士 | $35,900 | $53,855 |
音乐硕士 | $41,730 | - |
专业会计硕士 | - | $54,200 |
专业会计硕士 | - | $67,750(240积分) |
专业写作硕士 | $35,900 | $53,855 |
理学硕士 | $40,860 | $61,290 |
理学硕士(研究方向) | $40,860 | - |
理学硕士(技术) | $40,360 | $61,290 |
安全与犯罪科学硕士 | $40,175 | $60,260 |
教与学硕士 | - | $53,860 |
法律研究硕士 | $39,335 | $59,005 |
护理实践硕士 | $40,800 | $81,600(240分) |
向说其他语言的人教授英语硕士 | $31,765 | $47,500 |
商业技术创新硕士 | - | $64,155 |
研究生文凭和证书
GradDip(120分):$29,425 - $43,850. 研究生证书(60分):大约. 相当于GradDip的一半
毕业证书
- 60分资历
- 学费大约是研究生文凭学费的一半
研究生文凭
所有费用都是近似值,可能会有变化.
研究生文凭(GradDip) | 预计费用(120分) |
---|---|
会计 | $34,690 |
农业综合企业 | $34,690 |
人类学 | $29,425 |
应用计算 | $36,482 |
生物化学 | $38,304 |
生物科学 | $38,304 |
生物技术 | $43,850 |
化学 | $38,304 |
中国人 | $29,425 |
计算机平面设计 | $36,482 |
计算机科学 | $36,482 |
创新实践 | $36,482 |
创新技术 | $36,482 |
设计媒体 | $36,830 |
地球科学 | $38,304 |
经济学 | $34,690 |
教育与社会 | $29,425 |
电子商务 | $34,690 |
电子商务 | $34,690 |
电子产品 | $41,060 |
英语 | $29,425 |
创业创新 | $34,690 |
环境规划 | $38,304 |
环境科学 | $38,304 |
道德 | $29,425 |
法国 | $29,425 |
地理位置 | $38,304 |
健康,运动和人类表现 | $29,425 |
历史 | $29,425 |
人类发展 | $29,425 |
人力资源管理 | $34,690 |
劳资关系与人力资源管理“, | $34,690 |
国际业务 | $34,690 |
国际语言与文化 | $29,425 |
日本 | $29,425 |
劳动力的研究 | $29,425 |
法律 | $35,735 |
领导沟通 | $34,690 |
语言学 | $29,425 |
管理与可持续发展 | $34,690 |
毛利人媒体与传播 | $29,425 |
市场营销 | $34,690 |
材料与加工 | $38,304 |
数学 | $29,425 |
音乐 | $36,830 |
Māori和太平洋发展 | $29,425 |
Māori文化研究/Tikanga Māori | $29,425 |
Māori Language/Te Reo Māori | $29,425 |
哲学 | $29,425 |
物理 | $38,304 |
政治科学 | $29,425 |
人口研究 | $29,425 |
心理学 | $38,305 |
公共政策 | $29,425 |
公共关系 | $29,425 |
影视及传媒研究 | $34,745 |
社会政策 | $29,425 |
社会学 | $29,425 |
西班牙语 | $29,425 |
统计数据 | $29,425 |
战略管理 | $34,690 |
宗教研究 | $29,425 |
供应链管理 | $34,690 |
教学 | $37,100 |
戏剧研究 | $36,830 |
旅游及酒店管理 | $34,690 |
妇女与性别研究 | $29,425 |
写作研究 | $29,425 |
研究生文凭和证书
PGDip(120点):35,900- 45,755美元. PGCert(60分):$17,950- $22,875
所有费用都是近似值,可能会有变化.
主题 | PGDip(120点) | 证书(60分) |
---|---|---|
会计 | $36,130 | $18,065 |
农业综合企业 | $36,130 | $18,065 |
人类学 | $35,900 | $17,950 |
应用语言学 | $35,900 | $17,950 |
生物科学 | $40,855 | $20,430 |
化学 | $40,855 | $20,430 |
中国人 | $35,900 | $17,950 |
计算机科学 | $41,340 | $20,670 |
咨询 | $35,900 | $17,950 |
创新实践 | $35,900 | $17,950 |
创新技术 | $35,900 | $17,950 |
人口统计学 | $35,900 | $17,950 |
发展研究 | $35,900 | $17,950 |
残疾及共融研究 | $35,900 | $17,950 |
地球科学 | $40,855 | $20,430 |
经济学 | $36,130 | $18,065 |
教育 | $35,900 | $17,950 |
教育研究 | $35,900 | $17,950 |
教育领导 | $35,900 | $17,950 |
电子商务 | $36,130 | $18,065 |
电子产品 | $45,755 | $22,875 |
工程 | $45,755 | $22,875 |
英语 | $35,900 | $17,950 |
环境与社会 | $40,855 | $20,430 |
环境规划 | $40,855 | $20,430 |
环境科学 | $40,855 | $20,430 |
金融 | $36,130 | $18,065 |
地理位置 | $40,175 | $20,090 |
德国 | $35,900 | $17,950 |
卫生发展与政策 | $35,900 | $17,950 |
健康,运动和人类表现 | $35,900 | $17,950 |
历史 | $35,900 | $17,950 |
人类发展 | $35,900 | $17,950 |
人力资源管理 | $36,130 | $18,065 |
信息技术 | $41,340 | $20,670 |
国际管理 | $36,130 | $18,065 |
国际关系与安全研究 | $35,900 | $17,950 |
日本 | $35,900 | $17,950 |
劳动力的研究 | $35,900 | $17,950 |
法律 | $39,335 | $19,665 |
领导沟通 | $36,130 | $18,065 |
管理 | $36,130 | $18,065 |
管理与可持续发展 | $36,130 | $18,065 |
管理研究 | $36,130 | $18,065 |
管理系统 | $36,130 | $18,065 |
毛利人文化研究/ Reo毛利人 | $35,900 | $17,950 |
毛利语/雷奥毛利语 | $35,900 | $17,950 |
毛利人媒体与传播 | $35,900 | $17,950 |
市场营销 | $36,130 | $18,065 |
材料与加工 | $45,755 | $22,875 |
数学 | $35,900 | $17,950 |
音乐 | $40,175 | $20,090 |
哲学 | $35,900 | $17,950 |
物理 | $40,855 | $20,430 |
政治科学 | $35,900 | $17,950 |
心理学 | $40,855 | $20,430 |
公共政策 | $35,900 | $17,950 |
公共关系 | $36,130 | $18,065 |
学校首要的 | $35,900 | $17,950 |
科学技术 | $40,855 | $20,430 |
影视及传媒研究 | $35,900 | $17,950 |
第二语言教学 | $35,900 | $17,950 |
社会企业 | $36,130 | $18,065 |
社会政策 | $35,900 | $17,950 |
社会学 | $35,900 | $17,950 |
统计数据 | $35,900 | $17,950 |
战略管理 | $36,130 | $18,065 |
教学 | $35,900 | $17,950 |
商业中的技术创新 | $43,850 | - |
高等教育教学 | $35,900 | $17,950 |
戏剧研究 | $35,900 | $17,950 |
旅游及酒店管理 | $36,130 | $18,065 |
妇女与性别研究 | $35,900 | $17,950 |
高等研究学位(博士、研究论文、哲学硕士、教育博士)
大约费用:6800 - 72221美元(国内津贴)或36995 - 48650美元
哲学博士(博士学位)
以下是120个学习点的大致学费.
新的国际博士生, 全职学习, 可能有资格支付新西兰国内每年的学费($6,800 - $7,221).
国际哲学博士(博士学位)国内收费资格
就读于新西兰大学认可的研究课程的国际哲学博士(博士学位)学生可能有资格获得国内学生身份. 持有国内学生身份, 国际哲学博士学生必须在学习期间居住在新西兰, 除了为研究目的(进行适合其学习课程的研究和实地考察)而临时缺勤外. 牛津大学对“临时缺勤”的定义是,在他们的候选期内总共不超过12个月. 在新西兰大学注册但在海外居住的学生不具有国内学生身份.
如果您不符合国际哲学博士(博士学位)国内费用的资格, 你需要支付全额国际博士学费.
博士学位 | 国内预计费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $6,800 |
商业、会计、管理 | $6,940 |
计算机科学 | $7,221 |
教育 | $6.800 |
工程、技术 | $7,221 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $7,221 |
法律 | $6,940 |
科学 | $7,221 |
健康科学 | $7,221 |
健康,运动和人类表现 | $7,221 |
毛利 | $6,800 |
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD)
以下是120个学习点的大致学费.
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD) | 国际预估费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $38,995 |
商业、会计、管理 | $36,995 |
计算机科学 | $45,900 |
教育 | $39,000 |
工程、技术 | $48,650 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $45,900 |
健康科学 | $45,375 |
法律 | $40,875 |
科学 | $45,380 |
留学项目
查看大致成本
2023年留学费用(个人论文学分IPC) (每学期最多60分) | |
---|---|
所有本科课程(1个学期入学) | $13,125 |
所有本科课程(1学年(2个学期)入学) | $26,250 |
额外费用
学生服务税和保险
以下是你需要在学费之外支付的一些费用,用于支付大学服务. 可能会有其他额外的 non-tuition费用 比如 留学生退还管理费 你可能需要付钱.
了解更多与学费无关的费用和成本
你的费用是如何计算的
你的学费是按每篇论文计算的. 在每一年的学习中,你都会参加一些论文. 这些可以在 论文目录. 每篇论文都有一个基于学位领域和论文水平的固定费用. 你只需为你选择的试卷付费. 如果你知道你想学习的论文,你可以使用 费用计算器 计算出你学习计划的总费用.
请注意:
- 注册分数超过120分的学生将额外支付学费.
- 所有费用均以新西兰元(NZD)报价,并包含新西兰商品和服务税(GST)。.
- 学费每年由大学确定. 费用可能会有所变化.
免责声明
亚虎体育官方网站已经采取了适当的措施来确保这里所包含的信息是正确的. 然而,大学保留修改此文件的权利,恕不另行通知.